「暗黒卿(ダーク・ロード) |
|
---|---|
“暗黒卿”基本ピュアバロール妨害型
|
バックアップ:2018/10/01 プレイヤー:頭文字G |
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
UGNチルドレンA |
カヴァー |
UGNチルドレン |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
ピュアブリード | バロール |
経験点 |
---|
140 |
消費経験点 |
140 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4 | 4 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
8 | 13 | 26 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
探求 | 14 | 為すべきことをせよ、それが力となる |
衝動 | 侵蝕値 | |
解放 | 18 | 怒りを解き放つのだ |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
32 |
肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 4 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 2Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト(バロール) | 3 | メジャー | シンドローム | - | - | - | 2 | - |
組み合わせた判定のクリティカルを-Lvする。 | |||||||||
2 | 死神の瞳 | 3 | メジャー | RC | 対決 | 単体 | 視界 | 2 | - |
攻撃が命中した対象が次に受ける攻撃のダメージダイスをLv+1個増やす。これでhpダメージを与えられない。 | |||||||||
3 | 灰色の庭 | 3 | セットアップ | - | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | - |
対象の行動値を-Lv*3する。 | |||||||||
4 | 因果歪曲 | 1 | メジャー | シンドローム | - | 範囲(選択) | - | 3 | - |
組み合わせたエフェクトの対象を範囲(選択)に変更する。これは自分と同じエンゲージにいるキャラクターを対象にできない。1シナリオにLv回まで | |||||||||
5 | 時の棺 | 1 | オート | シンドローム | 自動成功 | 単体 | 視界 | 10 | 100 |
対象が判定を行った直後に使用する。対象の判定を自動失敗にする。1シナリオに1回まで。 | |||||||||
6 | コズミックインフレーション | 2 | セットアップ | - | - | 範囲(選択) | - | 2 | ピュア |
これと組み合わせたエフェクトの対象を範囲(選択)に変更する。1シナリオにLv回まで | |||||||||
7 | 黒星の門 | 1 | メジャー | シンドローム | - | - | - | 2 | ピュア |
組み合わせた判定のダイスをLv+1個増やす。自分と同じエンゲージにいるキャラクターを対象にできないエフェクトと組み合わせても、対象に選択できるようになる。 |
ペイン・ライトニング | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2+4+7 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャー | RC | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 100%未満 | 6 | - | 10 | |
100%以上 | 10 | 7 | - | ||||||
対象が次に受ける攻撃のダメージダイスの数を3(4)個増やす。これでhpダメージを与えられない。1シナリオに1,2回まで | |||||||||
ダークネス・オーラ(仮) | 組み合わせ | ||||||||
3+6 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
セットアップ | - | 自動成功 | 範囲(選択) | 視界 | 100%未満 | - | - | 4 | |
100%以上 | - | - | - | ||||||
対象の行動値を12(15)下げる。1シナリオに2,3回まで | |||||||||
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2018/09/23 | キャラクター作成 | 140 | ||||||